TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 94 | 32 | 57 |
G7 | 233 | 798 | 607 | 893 |
G6 | 9263 8852 3244 | 7693 8719 1190 | 9080 1745 2885 | 5705 7555 3179 |
G5 | 7502 | 5511 | 5653 | 5808 |
G4 | 80833 06613 18284 45581 25896 27156 59234 | 42722 21521 44203 58610 98704 26060 22468 | 25415 62072 26850 48071 93539 26286 44706 | 76381 95273 00497 83390 14455 35313 57224 |
G3 | 03901 58296 | 13036 93293 | 36883 97461 | 68394 08103 |
G2 | 22349 | 89069 | 89261 | 85960 |
G1 | 78444 | 55226 | 35432 | 80049 |
ĐB | 566939 | 894926 | 554461 | 597759 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 03, 04 | 06, 07 | 03, 05, 08 |
1 | 13 | 10, 11, 19 | 15 | 13 |
2 | 22 | 21, 22, 26, 26 | 24 | |
3 | 33, 33, 34, 39 | 36 | 32, 32, 39 | |
4 | 44, 44, 49 | 45 | 49 | |
5 | 52, 56 | 50, 53 | 55, 55, 57, 59 | |
6 | 63 | 60, 68, 69 | 61, 61, 61 | 60 |
7 | 71, 72 | 73, 79 | ||
8 | 81, 84 | 80, 83, 85, 86 | 81 | |
9 | 96, 96 | 90, 93, 93, 94, 98 | 90, 93, 94, 97 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 82 | 98 |
G7 | 100 | 213 | 148 |
G6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
G5 | 3768 | 9672 | 2795 |
G4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
G3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
G2 | 07777 | 72216 | 59564 |
G1 | 21622 | 68734 | 33983 |
ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 01, 03, 08 | 05 |
1 | 11 | 13, 13, 14, 16 | |
2 | 22 | 20, 25 | |
3 | 30, 31 | 30, 34 | |
4 | 45, 46 | 48, 48 | |
5 | 52, 57 | 59 | |
6 | 60, 63, 64, 68 | 62, 66 | 62, 64, 64 |
7 | 77 | 72 | 70, 76, 77, 78, 79 |
8 | 86, 87, 88 | 82, 82, 82, 87 | 83, 86 |
9 | 96 | 95, 96, 98 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 45 | 34 |
G7 | 957 | 699 | 144 |
G6 | 5912 2333 1342 | 3537 0814 5850 | 6263 0535 3071 |
G5 | 4802 | 1829 | 3875 |
G4 | 27169 55221 39503 01730 42883 21709 67858 | 15085 52655 75491 54710 88455 21900 54389 | 01620 92056 92323 30169 07206 75943 98857 |
G3 | 88515 90231 | 74729 48171 | 20594 14122 |
G2 | 82527 | 09211 | 70792 |
G1 | 96782 | 48397 | 48449 |
ĐB | 328702 | 141380 | 905511 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03, 09 | 00 | 06 |
1 | 11, 12, 15 | 10, 11, 14 | 11 |
2 | 21, 27 | 29, 29 | 20, 22, 23 |
3 | 30, 31, 33 | 37 | 34, 35 |
4 | 42 | 45 | 43, 44, 49 |
5 | 57, 58 | 50, 55, 55 | 56, 57 |
6 | 69 | 63, 69 | |
7 | 71 | 71, 75 | |
8 | 82, 83 | 80, 85, 89 | |
9 | 91, 97, 99 | 92, 94 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 19 | 56 |
G7 | 492 | 618 | 933 |
G6 | 4285 8531 7230 | 5661 2727 8623 | 7471 0118 6701 |
G5 | 8215 | 9199 | 7793 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 | 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 | 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 |
G3 | 74261 35961 | 13443 64865 | 12717 46602 |
G2 | 45983 | 53551 | 68864 |
G1 | 93658 | 14363 | 53753 |
ĐB | 977881 | 326237 | 283959 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 02, 03, 06 | |
1 | 14, 15, 16 | 18, 19 | 17, 18 |
2 | 26 | 23, 27, 29 | |
3 | 30, 31 | 31, 36, 37 | 33 |
4 | 43, 45 | 42, 43 | 40, 48 |
5 | 50, 58, 58 | 51, 52 | 53, 56, 59 |
6 | 61, 61, 64 | 61, 63, 65, 67 | 64 |
7 | 71 | ||
8 | 81, 83, 85 | 82, 86, 88 | |
9 | 92 | 99 | 93 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 32 | 93 |
G7 | 443 | 278 | 056 |
G6 | 7051 3748 4932 | 0423 1312 9175 | 4659 1303 5350 |
G5 | 7057 | 9322 | 6359 |
G4 | 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 | 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 | 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372 |
G3 | 56854 60438 | 05909 04851 | 42520 37239 |
G2 | 06961 | 17445 | 92096 |
G1 | 65586 | 69008 | 43862 |
ĐB | 267164 | 264625 | 369728 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 08, 09 | 03 |
1 | 13 | 10, 12, 14, 16 | |
2 | 24 | 22, 23, 23, 25 | 20, 22, 28 |
3 | 32, 38 | 32, 34 | 39 |
4 | 43, 48 | 45 | |
5 | 51, 54, 57 | 51 | 50, 52, 56, 59, 59 |
6 | 61, 64, 66, 67, 69 | 62, 68 | |
7 | 79 | 75, 78 | 71, 72, 75 |
8 | 86, 89 | 81 | |
9 | 98, 99 | 93, 96 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 48 | 74 |
G7 | 107 | 589 | 423 |
G6 | 5365 6729 1126 | 8099 0178 3305 | 5526 7327 4955 |
G5 | 6044 | 0492 | 0176 |
G4 | 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 | 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |
G3 | 72092 98840 | 10037 31343 | 40458 51490 |
G2 | 50891 | 39932 | 15630 |
G1 | 32809 | 29079 | 14803 |
ĐB | 204147 | 898030 | 455494 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 05 | 03 |
1 | 11 | 10, 19 | |
2 | 26, 29 | 21 | 23, 25, 25, 26, 27 |
3 | 34, 38, 39 | 30, 32, 37 | 30, 39 |
4 | 40, 44, 47 | 43, 46, 47, 48 | |
5 | 53 | 55, 56, 58 | |
6 | 65 | ||
7 | 73 | 78, 79 | 74, 75, 76 |
8 | 86 | 89, 89 | |
9 | 91, 92 | 92, 96, 97, 99 | 90, 94 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 18 | 78 |
G7 | 694 | 097 | 860 |
G6 | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
G5 | 7108 | 7153 | 5252 |
G4 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
G3 | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
G2 | 69890 | 73891 | 00840 |
G1 | 23947 | 58346 | 27148 |
ĐB | 585165 | 853973 | 560921 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 01 | 01, 03, 04 |
1 | 13 | 14, 18 | |
2 | 29 | 26 | 21, 23, 24, 25 |
3 | 35, 35, 37, 39, 39 | 30, 35 | 38 |
4 | 42, 46, 47 | 46 | 40, 40, 46, 48 |
5 | 53 | 53, 56 | 52, 58 |
6 | 65 | 60, 68 | |
7 | 70, 71, 73, 74, 77 | 78, 78 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 90, 94, 98 | 91, 97, 97 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam